| Stredoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 100013 - TK Ružomberok | |||
| Názov turnaja: | CT | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | TK Ružomberok, D.Makovického 26 | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Madliak Martin (A) | Počet dvorcov: | 8 | |
| Zástupca rozhodcu: | Virág Jozef (A) | |||
| Termín od: | 20.07.2023 | Termín do: | 23.07.2023 | |
| Kontakt: | Jozef Virág | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 905160969, | |||
| Kontakt e-mail: | rbktenis@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 18. 07. 2023 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| dorastenci | 48 | 24 | - | 19.07.2023 9:00 | TK Ružomberok |
| dorastenky | 48 | 24 | - | 19.07.2023 9:00 | TK Ružomberok |
Poznámky:
rozpis, časový harmonogram a poradie zápasov, správa, vyhodnotenie
VR: Martin Madliak, ZVR: Jozef Virág
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Melaga Samuel | |||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 2. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Hlivjak Oliver | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 4. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Bognár Simon | ||||
| 6:0 6:2 | 20. 07. 2023 08:30 | ||||
| 6. | Benian Oskar | 64 32 16 8 SF F | |||
| 7. | Jaškovič Filip | ||||
| 20. 07. 2023 11:00 | |||||
| 8. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 9. | Medveď Maroš | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 10. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Maruniak Matej | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 12. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Nemjo Filip | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 14. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 15. | (5-8) | Jankech Michael | |||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 16. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 17. | (3-4) | Hulín Patrik | |||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 18. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 19. | Kučera Richard | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 20. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 21. | Arva Sebastian | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 22. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 23. | Mikuš Michal | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 24. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 25. | Chmelický Peter | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 26. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Krajčír Samuel Alexander | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 28. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 29. | Jáger Matúš | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 30. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 32. | (5-8) | Paulovčák Sebastián | 64 32 16 8 SF F | ||
| 33. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 34. | (5-8) | Kompiš Andrej | 64 32 16 8 SF F | ||
| 35. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 08:30 | |||||
| 36. | Puskeiler Martin | 64 32 16 8 SF F | |||
| 37. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 38. | Luhový Ivan | 64 32 16 8 SF F | |||
| 39. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 40. | Kurčík Adam | 64 32 16 8 SF F | |||
| 41. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 42. | Danko Peter | 64 32 16 8 SF F | |||
| 43. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 44. | Bartoš Oliver | 64 32 16 8 SF F | |||
| 45. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 46. | Glos Tomáš | 64 32 16 8 SF F | |||
| 47. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 48. | (3-4) | Jakubovič Xavier | 64 32 16 8 SF F | ||
| 49. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 50. | (5-8) | Kral Elias | 64 32 16 8 SF F | ||
| 51. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 52. | Vaco Marek | 64 32 16 8 SF F | |||
| 53. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 54. | Novák Kristián Jakub | 64 32 16 8 SF F | |||
| 55. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 56. | Hron Alex Maximilián | 64 32 16 8 SF F | |||
| 57. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 58. | Letavay Matej | 64 32 16 8 SF F | |||
| 59. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 60. | Matunák Martin | 64 32 16 8 SF F | |||
| 61. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 62. | Gallo Samuel | 64 32 16 8 SF F | |||
| 63. | BYE | ||||
| 20. 07. 2023 09:45 | |||||
| 64. | (2) | Medveď Jakub | 64 32 16 8 SF F | ||
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Medveď J. Melaga S. | |||
| 2. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 3. | Jankech M. Vaco M. | ||||
| 4. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Bartoš O. Kral E. | |||
| 6. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 7. | Krajčír S. Hron A. | ||||
| 6:1 6:2 | |||||
| 8. | Jáger M. Letavay M. | 16 8 SF F | |||
| 9. | Luhový I. Mikuš M. | ||||
| 6:0 6:0 | |||||
| 10. | Medveď M. Danko P. | 16 8 SF F | |||
| 11. | BYE | ||||
| 12. | (3-4) | Kompiš A. Paulovčák S. | 16 8 SF F | ||
| 13. | Chmelický P. Šípoš T. | ||||
| 6:1 6:1 | |||||
| 14. | Novák K. Benian O. | 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| 16. | (2) | Hulín P. Jakubovič X. | 16 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Melaga Samuel | 31.10.2026 | 2006 | M | Lieskovský tenisový klub-LTC | 8 | ||||
| 2 | Medveď Jakub | 31.10.2026 | 2006 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 9 | ||||
| 3 | USP | Jakubovič Xavier | 31.10.2026 | 2006 | M | TC EMPIRE Trnava | 11 | |||
| 4 | Hulín Patrik | 31.10.2026 | 2006 | M | TC EMPIRE Trnava | 12 | ||||
| 5 | Kompiš Andrej | 31.10.2025 !!! | 2005 | M | TK Žilina | 20 | ||||
| 6 | Jankech Michael | 31.10.2025 !!! | 2007 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 24 | ||||
| 7 | Paulovčák Sebastián | 31.10.2026 | 2006 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 26 | ||||
| 8 | Kral Elias | 31.10.2026 | 2007 | M | Tenisová akadémia Prešov | 26 | ||||
| 9 | Bognár Simon | 31.10.2026 | 2006 | M | TK Baník Prievidza | 32 | ||||
| 10 | Medveď Maroš | 31.10.2027 | 2007 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 37 | ||||
| 11 | Bartoš Oliver | 31.10.2027 | 2007 | M | TK 1901 Spišská Nová Ves | 39 | ||||
| 12 | Novák Kristián Jakub | 31.10.2025 !!! | 2005 | M | TK Profitennis Academy Prešov | 42 | ||||
| 13 | Benian Oskar | 31.10.2027 | 2007 | M | TK Slávia STU Bratislava | 48 | ||||
| 14 | Vaco Marek | 31.10.2026 | 2006 | M | Lieskovský tenisový klub-LTC | 54 | ||||
| 15 | Danko Peter | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK LOVE 4 TENNIS Bratislava | 56 | 14 | |||
| 16 | Gallo Samuel | 31.10.2026 | 2007 | M | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 59 | ||||
| 17 | Kurčík Adam | 31.10.2023 !!! | 2007 | M | TK Slávia STU Bratislava | 62 | ||||
| 18 | Hlivjak Oliver | 31.10.2027 | 2007 | M | Tenisová akadémia Prešov | 63 | ||||
| 19 | USP | Letavay Matej | 31.10.2026 | 2006 | M | TK 1901 Spišská Nová Ves | 64 | |||
| 20 | Mikuš Michal | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 70 | 32 | |||
| 21 | Nemjo Filip | 31.10.2027 | 2006 | M | TK GSM Prešov | 74 | ||||
| 22 | USP | Jáger Matúš | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | VSE TK Akademik Košice | 76 | 80 | ||
| 23 | Glos Tomáš | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 85 | 13 | |||
| 24 | USP | Arva Sebastian | 31.10.2025 !!! | 2006 | M | TK Slávia STU Bratislava | 92 | |||
| 25 | Matunák Martin | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK LOVE 4 TENNIS Bratislava | 101 | 5 | |||
| 26 | Puskeiler Martin | 31.10.2024 !!! | 2006 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 103 | ||||
| 27 | Maruniak Matej | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TC BASELINE Banská Bystrica | 106 | 9 | |||
| 28 | USP | Hron Alex Maximilián | 31.10.2027 | 2007 | M | TŠ Advantage Bratislava | 138 | |||
| 29 | Krajčír Samuel Alexander | 31.10.2027 | 2009 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 153 | 15 | |||
| 30 | USP | Chmelický Peter | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK Ružomberok | 161 | 170 | ||
| 31 | Jaškovič Filip | 31.10.2027 | 2006 | M | TK Slávia STU Bratislava | 226 | ||||
| 32 | Luhový Ivan | 31.10.2026 | 2008 | D-ch | TK Púchov | 259 | 73 | |||
| 33 | USP | Kučera Richard | 31.10.2027 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 295 | 207 | ||
| Náhradníci prihlásení po termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Šípoš Timotej | 20. 07. 2023 | 2010 | D-ch | TK Ružomberok | ||||||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Babušík Adam | 18. 07. 2023 07:25 | 2007 | M | TK Slávia STU Bratislava | 75 | ||||
| 2 | Bairo Dylan | 17. 07. 2023 22:16 | 2008 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 123 | 12 | |||
| 3 | Bekéni Marko | 08. 07. 2023 10:42 | 2008 | D-ch | Tenis team Nové Zámky | 67 | 3 | |||
| 4 | Czinege Norbert | 08. 07. 2023 20:30 | 2009 | D-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 334 | ||||
| 5 | Czinege Richard | 08. 07. 2023 20:29 | 2006 | M | Hi-Ten TAC D. Streda | 50 | ||||
| 6 | Dióssy Šimon | 17. 07. 2023 20:00 | 2008 | D-ch | Cassovia Tennis Academy Košice | 67 | 2 | |||
| 7 | Guzmický Dominik | 16. 07. 2023 23:42 | 2007 | M | TK Kúpele Piešťany | 38 | ||||
| 8 | Hanušovský Lukáš | 02. 07. 2023 11:17 | 2007 | M | TK Sparta Považská Bystrica | 55 | ||||
| 9 | Chovanec Jakub | 17. 07. 2023 21:27 | 2005 | M | OZ ŠK Odema Púchov | 36 | ||||
| 10 | Jasenák Lukáš | 16. 07. 2023 12:04 | 2008 | D-ch | TK Petržalka | 112 | 113 | |||
| 11 | Karas Jozef | 13. 07. 2023 13:42 | 2009 | D-ch | Tenisová akadémia Prešov | 127 | 19 | |||
| 12 | Kecskés Oliver | 17. 07. 2023 21:24 | 2006 | M | TK Spartak Komárno | 15 | ||||
| 13 | Kolodžej Filip | 15. 07. 2023 16:13 | 2009 | D-ch | TK DRANaM Košice | 112 | 21 | |||
| 14 | Krahulec Martin | 18. 07. 2023 08:44 | 2008 | D-ch | TK Senica | 61 | 38 | |||
| 15 | Krnáč Samuel | 17. 07. 2023 20:17 | 2005 | M | Lieskovský tenisový klub-LTC | 22 | ||||
| 16 | Lapšanský Alex | 15. 07. 2023 08:22 | 2006 | M | MŠK Poprad-Tatry | 31 | ||||
| 17 | Marko Martin | 08. 07. 2023 14:07 | 2008 | D-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | 209 | 86 | |||
| 18 | Markovič Matej | 19. 07. 2023 08:27 | 2007 | M | TK Spartak Komárno | 21 | ||||
| 19 | Paulovič Nikolas | 17. 07. 2023 21:18 | 2006 | M | TK Slovan Bratislava | 23 | ||||
| 20 | Pivník Oliver | 16. 07. 2023 21:21 | 2005 | M | TC BASELINE Banská Bystrica | 6 | ||||
| 21 | Srpoň Martin | 17. 07. 2023 18:32 | 2008 | D-ch | TK Petržalka | 88 | 53 | |||
| 22 | Šuchter Martin | 09. 07. 2023 09:01 | 2008 | D-ch | TK DRANaM Košice | 73 | 6 | |||
| 23 | Urban Filip | 14. 07. 2023 17:12 | 2008 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 153 | 73 | |||
| 24 | Urbánoš Filip | 17. 07. 2023 12:45 | 2009 | D-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 138 | 18 | |||
| 25 | Vasky Jakub | 09. 07. 2023 18:37 | 2008 | D-ch | TK Slávia UPJŠ Košice | 65 | 33 | |||
| 26 | Vateha Matúš | 17. 07. 2023 13:15 | 2006 | M | TK 1901 Spišská Nová Ves | 30 | ||||
| 27 | Volník Nicholas | 16. 07. 2023 23:35 | 2007 | M | TK KPSF 92 Bernolákovo | 47 | ||||
| 28 | Vozár Samuel | 17. 07. 2023 22:51 | 2008 | D-ch | TK Slovan Bratislava | 144 | 34 | |||
| 29 | Vrba Miloslav | 09. 07. 2023 12:52 | 2007 | M | Tenisový klub Dúbravka BA | 58 | ||||
