| začiatok | koniec | vek. kat. | tr. | usporiadateľ | reg. | detail |
| 29.11.2025 | 01.12.2025 | mladší žiaci | D | TK Skalka Nitra | Z | akceptácia |
| 06.12.2025 | 09.12.2025 | mladší žiaci | C | TK 77 Skalica | Z | detail |
| 06.12.2025 | 08.12.2025 | mladší žiaci | C | TK Hradová Lučenec | S | detail |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | mladší žiaci | HMR | TK HSC Piešťany | Z | detail |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | mladší žiaci | HMR | TK Žilina | S | detail |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | mladší žiaci | HMR | Východoslovenský tenisový zväz | V | detail |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | mladší žiaci | HMR | TK Jednotka Bratislava | B | detail |
| 03.01.2026 | 05.01.2026 | mladší žiaci | C | TK 1901 Spišská Nová Ves | V | detail |
| 10.01.2026 | 14.01.2026 | mladší žiaci | HMSR | Národné tenisové centrum BA | B | detail |
| 17.01.2026 | 19.01.2026 | mladší žiaci | C | Benet LTC Bytča | S | detail |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | mladší žiaci | B | TK Žilina | S | detail |
| 31.01.2026 | 02.02.2026 | mladší žiaci | C | TC Topoľčany | Z | detail |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | mladší žiaci | A | TK Petržalka | B | detail |
| 14.02.2026 | 16.02.2026 | mladší žiaci | C | TK Slávia STU Bratislava | B | detail |
| 21.02.2026 | 24.02.2026 | mladší žiaci | B | TK 1901 Spišská Nová Ves | V | detail |
