Tobias Čuchran | reg. číslo: 130507HM272 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
14.12.2024 | 17.12.2024 | TJT Michalovce | HMR | V | 80 | V | 80 |
17.01.2025 | 20.01.2025 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | V | 260 | V | 260 |
08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 8 | 72 | SF | 103 |
15.02.2025 | 18.02.2025 | TK Ratufa Levice | B | F | 86 | V | 120 |
Družstvá | |||||||
--- | Winter Cup U12 ME1 | --- | - | 67 | - | 0 | |
--- | Winter Cup U12 ME2 | --- | - | 0 | - | 67 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
23.11.2024 | 25.11.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | F | 36 | SF | 26 |
07.12.2024 | 10.12.2024 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | 16 | 19 | SF | 40 |