Martin Šiška | reg. číslo: 111015HM868 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 16 | 12 | - | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
08.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |