Maximilián Ondrej | reg. číslo: 110217HM546 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 8 | 18 | SF | 26 |
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 8 | 18 | SF | 26 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | HMR | SF | 40 | SF | 27 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 16 | 73 | 16 | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 8 | 18 | V | 50 |
11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 16 | 48 | - | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | SF | 26 | - | 0 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 8 | 43 | 16 | 0 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Ružomberok | MR | SF | 55 | SF | 55 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 32 | 54 | 32 | 0 |
Družstvá | |||||||
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
21.01.2023 | 24.01.2023 | OZ ŠK Odema Púchov | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
01.05.2023 | --- | II. trieda - B | --- | - | 10 | - | 10 |
27.05.2023 | --- | II. trieda - B | --- | - | 10 | - | 0 |