Ľudovít Šalgovič | reg. číslo: 110520HM452 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | - | 0 |
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 32 | 0 | - | 0 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | 8 | 0 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 12 | 8 | 18 |
04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 32 | 0 | - | 0 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 64 | 0 | - | 0 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TC Topoľčany | MR | 8 | 40 | 8 | 0 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 32 | 54 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 25 |
08.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
04.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.01.2023 | 05.01.2023 | TK HSC Piešťany | B | - | 0 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
28.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 0 |