Oliver Noga | reg. číslo: 120314HM407 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
03.12.2022 | 05.12.2022 | TK Progres Prešov | D | V | 25 | V | 18 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | HMR | 16 | 0 | 8 | 0 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | - | 0 |
21.01.2023 | 23.01.2023 | TJ Sokol Prešov | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 0 | SF | 26 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
29.04.2023 | 01.05.2023 | MTK Rimavská Sobota | D | SF | 9 | F | 13 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Ružomberok | MR | 32 | 0 | SF | 55 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 32 | 54 | 32 | 0 |
Družstvá | |||||||
03.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 8 | - | 25 |
04.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 8 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
28.01.2023 | 30.01.2023 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 32 | 0 | - | 0 |
25.03.2023 | 27.03.2023 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
22.04.2023 | 24.04.2023 | MTK Rimavská Sobota | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
20.05.2023 | 23.05.2023 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | MR | 32 | 0 | 8 | 40 |
Družstvá | |||||||
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
08.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |