Tobias Mik | reg. číslo: 110110HM097 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 32 | 0 | SF | 26 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | HMR | 8 | 27 | SF | 27 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 12 | F | 36 |
04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 8 | 18 | SF | 26 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Ružomberok | MR | 16 | 27 | SF | 55 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 64 | 0 | 16 | 83 |
Družstvá | |||||||
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
25.03.2023 | 27.03.2023 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | C | 32 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | 24.04.2023 | MTK Rimavská Sobota | D | 32 | 0 | 8 | 0 |
20.05.2023 | 23.05.2023 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
Družstvá | |||||||
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
19.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
dorastenci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | II. trieda - A | --- | - | 4 | - | 0 |