Samuel Naď | reg. číslo: 111111HM505 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
22.01.2022 | 24.01.2022 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 32 | 0 | SF | 18 |
12.02.2022 | 15.02.2022 | TJT Michalovce | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
05.03.2022 | 08.03.2022 | TK DRANaM Košice | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
19.03.2022 | 21.03.2022 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
16.04.2022 | 18.04.2022 | Tenis-Bedminton klub D. Lužná | D | 16 | 6 | SF | 13 |
30.04.2022 | 02.05.2022 | MTK Rimavská Sobota | D | 16 | 0 | F | 18 |
07.05.2022 | 10.05.2022 | 1.TC Humenné | MR | 16 | 27 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
23.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 8 | - | 25 |
24.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.03.2022 | 29.03.2022 | TK DRANaM Košice | C | 32 | 0 | 8 | 0 |