Ľubomír Tomašovič | reg. číslo: 120831HM812 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | HMR | 16 | 0 | - | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | SF | 62 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TC Topoľčany | MR | 8 | 40 | F | 80 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 64 | 0 | 16 | 83 |
Družstvá | |||||||
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 25 |
08.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
17.12.2022 | 20.12.2022 | TK Kúpele Piešťany | HMR | 32 | 0 | SF | 27 |