Rene Gróf | reg. číslo: 130201HM348 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
28.01.2023 | 29.01.2023 | TK HSC Piešťany | do 10 r. | V | 0 | - | 0 |
20.05.2023 | 22.05.2023 | TK Jednotka Bratislava | MR | SF | 0 | SF | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
10.12.2022 | 13.12.2022 | TK Petržalka | HMR | 32 | 0 | - | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | - | 0 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 32 | 19 | 8 | 43 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
22.04.2023 | 24.04.2023 | Play Tennis Malinovo | D | 32 | 4 | V | 25 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Petržalka | MR | 32 | 0 | 8 | 0 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 64 | 0 | 32 | 0 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 10 | - | 10 |
06.05.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 8 | - | 10 |
07.05.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 8 | - | 5 |
zmiešané do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2023 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
08.05.2023 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
27.05.2023 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |