Martin Adamča | reg. číslo: 120123HM907 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | HMR | V | 80 | V | 55 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 8 | 90 | SF | 135 |
28.01.2023 | 31.01.2023 | TK Progres Prešov | B | SF | 62 | V | 120 |
11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | F | 144 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | F | 86 | SF | 62 |
04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | V | 50 | V | 50 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 8 | 43 | 8 | 43 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TC Topoľčany | MR | V | 120 | V | 120 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 8 | 100 | SF | 160 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 0 |
06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 25 |
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
17.12.2022 | 20.12.2022 | TK Kúpele Piešťany | HMR | 8 | 27 | 8 | 0 |
07.01.2023 | 10.01.2023 | TK Kúpele Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
25.03.2023 | 27.03.2023 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | C | 16 | 12 | 8 | 18 |
22.04.2023 | 24.04.2023 | Tenis-Bedminton klub D. Lužná | D | 16 | 6 | F | 18 |
20.05.2023 | 23.05.2023 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 8 | 40 | SF | 55 |
05.06.2023 | 09.06.2023 | TK Kúpele Piešťany | MSR | 64 | 0 | 32 | 0 |
Družstvá | |||||||
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 8 | - | 0 |