Tlač |
Detail súťaže
Veková kategória: | muži | Sezóna: | 2024 |
---|
Názov súťaže: | I. liga | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
---|
Systém súťaže: | skupinový systém | Reciprocita: | nie |
---|
I. liga - muži | z | v | p | skóre | B |
---|
1. | TC EMPIRE Trnava | 3 | 3 | 0 | 19:2 | 6 |
2. | TK Žilina (A) | 3 | 2 | 1 | 8:13 | 5 |
3. | TK 1901 Spišská Nová Ves | 3 | 1 | 2 | 9:12 | 4 |
4. | TC DRACI Matúškovo (A) | 3 | 0 | 3 | 6:15 | 3 |
I. liga - muži | z | v | p | skóre | B |
---|
1. | Lieskovský tenisový klub-LTC | 3 | 3 | 0 | 17:4 | 6 |
2. | TKM Betliar | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 |
3. | TK Jednotka Bratislava | 3 | 1 | 2 | 7:14 | 4 |
4. | Tenisový klub Dúbravka BA (A) | 3 | 0 | 3 | 5:16 | 3 |
Semifinále
[
Semifinále ]
o umiestnenie | domáci | hostia | výsledok |
1-4 | [A] TC EMPIRE Trnava | [B] TKM Betliar | 5:2 |
1-4 | [B] Lieskovský tenisový klub-LTC | [A] TK Žilina (A) | 4:3 |
5-8 | [A] TK 1901 Spišská Nová Ves | [B] Tenisový klub Dúbravka BA (A) | 7:0 k |
5-8 | [B] TK Jednotka Bratislava | [A] TC DRACI Matúškovo (A) | 3:4 |
Finále
[
Finále ]
o umiestnenie | domáci | hostia | výsledok |
1-2 | [A] TC EMPIRE Trnava | [B] Lieskovský tenisový klub-LTC | 5:0 |
3-4 | [B] TKM Betliar | [A] TK Žilina (A) | 7:0 k |
5-6 | [A] TK 1901 Spišská Nová Ves | [A] TC DRACI Matúškovo (A) | 7:0 k |
7-8 | [B] TK Jednotka Bratislava | [B] Tenisový klub Dúbravka BA (A) | 3:4 |
Výsledok súťaže
1 | [A] TC EMPIRE Trnava |
2 | [B] Lieskovský tenisový klub-LTC |
3 | [B] TKM Betliar |
4 | [A] TK Žilina (A) |
5 | [A] TK 1901 Spišská Nová Ves |
6 | [A] TC DRACI Matúškovo (A) |
7 | [B] Tenisový klub Dúbravka BA (A) |
8 | [B] TK Jednotka Bratislava |