Tlač |
| Veková kategória: | Fed Cup do 10 r. | Sezóna: | 2022 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | Detský DC a FC – celoštátne | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
| Systém súťaže: | vylučovací systém (pavúk) | Reciprocita: | nie |
| D: TK Nová generácia NMnV | |||
| TK Nová generácia NMnV | |||
| H: BYE | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: TK Mladosť Košice | |||
| 5:0 | TK Mladosť Košice | ||
| H: Lieskovský tenisový klub-LTC | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: TK Sparta Považská Bystrica | |||
| TK Sparta Považská Bystrica | |||
| H: BYE | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: Tenis team Nové Zámky | |||
| 5:0 | Tenis team Nové Zámky | ||
| H: TK Slovan Bratislava | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: Play Tennis-Bedminton Malinovo | |||
| 4:1 | TK HSC Piešťany | ||
| H: TK HSC Piešťany | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: BYE | |||
| TJ Sokol Prešov | |||
| H: TJ Sokol Prešov | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: TK Žilina | |||
| 3:2 | TK Žilina | ||
| H: TKM Betliar | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| D: BYE | |||
| TK Slávia STU Bratislava | |||
| H: TK Slávia STU Bratislava | 1. kolo2. kolo3. kolo4. kolo | ||
| Detský DC a FC – celoštátne - Fed Cup do 10 r. | |
|---|---|
| 1. | TK Sparta Považská Bystrica |
| 2. | TJ Sokol Prešov |
| 3. | TK Slávia STU Bratislava |
| 4. | TK Mladosť Košice |
| 5. | Tenis team Nové Zámky |
| 6. | TK Žilina |
| 7. | TK HSC Piešťany |
| 8. | TK Nová generácia NMnV |
| 9. | Play Tennis-Bedminton Malinovo |
| 10. | Lieskovský tenisový klub-LTC |
| 11. | TKM Betliar |
| 12. | TK Slovan Bratislava |
