Tlač |
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Sezóna: | 2018 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | II. trieda | Riadiaci orgán: | Stredoslovenský region |
| Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | áno |
| II. trieda - mladšie žiačky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKM Martin | 4k H 03.06 09:00 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 2:4 | |
| 2. | neurčený | 4k D 03.06 09:00 | 2k H 06.05 09:00 | 1k D 29.04 09:00 | 5k H 10.06 09:00 | 3k H 27.05 09:00 | |
| 3. | ŠKT Kremnica | 3:3 | 2k D 06.05 09:00 | 5:1 | 2:4 | 0:6 | |
| 4. | TK Púchov | 0:6 | 1k H 29.04 09:00 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | |
| 5. | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | 2:4 | 5k D 10.06 09:00 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | |
| 6. | Benet LTC Bytča | 4:2 | 3k D 27.05 09:00 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | |
| II. trieda - mladšie žiačky | z | v | p | skóre | B | 1. | Benet LTC Bytča | 4 | 4 | 0 | 22:2 | 8 | 2. | TKM Martin | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 3. | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | 4 | 2 | 2 | 10:14 | 6 | 4. | ŠKT Kremnica | 4 | 2 | 2 | 10:14 | 6 | 5. | TK Púchov | 4 | 0 | 4 | 3:21 | 4 | 6. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
