| číslo klubu | názov klubu | pl. registrace | platní hráči | názov kraja |
| 110039 | 1.TC Humenné | 31.10.2026 | 45 | Východoslovenský region |
| 090074 | AŠK Skalica | 31.10.2026 | 9 | Západoslovenský region |
| 100085 | Benet LTC Bytča | 31.10.2026 | 34 | Stredoslovenský region |
| 110096 | Cassovia Tennis Academy Košice | 31.10.2026 | 59 | Východoslovenský region |
| 090125 | Detská tenisová škola Nitra | 31.10.2026 | 6 | Západoslovenský region |
| 080138 | Dúbravské športové centrum BA | 31.10.2026 | 0 | Bratislavský region |
| 100087 | DuTaF Sport Dubnica n/V. | 31.10.2026 | 7 | Stredoslovenský region |
| 090110 | FORTUNA Trnava | 31.10.2026 | 2 | Západoslovenský region |
| 100056 | Fresh club Zvolen | 31.10.2026 | 20 | Stredoslovenský region |
| 090129 | Gevorg Tennis Club Nemšová | 31.10.2026 | 2 | Západoslovenský region |
| 090117 | Hi-Ten TAC D. Streda | 31.10.2026 | 25 | Západoslovenský region |
| 080132 | Hrajme tenis Slovensko BA | 31.10.2026 | 0 | Bratislavský region |
| 080105 | JH Tenis Akadémia Bratislava | 31.10.2026 | 63 | Bratislavský region |
| 090133 | JJ Tenis Trnava | 31.10.2026 | 6 | Západoslovenský region |
| 080133 | Juniorský tenis Bratislava | 31.10.2026 | 0 | Bratislavský region |
