SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | MTC Snina | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 5 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2016 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Smolka Gabriel | 31. 10. 2024 | 790813HM363 | 364 | |
2. | Kepič Peter | 31. 10. 2024 | 740702HM468 | 641 | |
3. | Micák Jozef H | 31. 10. 2025 | 820427HM622 | 170 | |
4. | Ďurika Štefan | 31. 10. 2024 | 811209HM645 | 291 | |
5. | Haburaj Ján | 31. 03. 2016 | 950323HM628 | ||
6. | Piteľ Pavol | 31. 10. 2024 | 840615HM435 | 396 | |
7. | Rokytka Roman | 31. 10. 2024 | 780405HM734 | 641 | |
8. | Matús Vojtech | 31. 10. 2024 | 661110HM094 | 641 | |
9. | Stebila Stanislav | 31. 10. 2025 | 771227HM831 | ||
10. | Marinič Stanislav | 31. 10. 2024 | 850301HM253 | ||
11. | Šmajda Róbert | 31. 10. 2024 | 710819HM123 | 641 | |
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Smolka | 13.08.1979 | |
Telefón: +421907632866 | Fax: | Email: gb@zoznam.sk | |
2 | Pavol Piteľ (náhradník) | 15.06.1984 | |
Telefón: +421904628580 | Fax: | Email: pavol.pitel@gmail.com | |
3 | Vojtech Matus (náhradník) | 10.11.1966 | |
Telefón: +421905635237 | Fax: | Email: beloma@orangemail.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány