SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK WLP Bardejov | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2016 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maník Matúš | 31. 03. 2018 | 831130HM717 | ||
2. | Kurimský Ivan | 31. 10. 2025 | 850412HM248 | 84 | |
3. | Mikula Matúš | 31. 10. 2025 | 850131HM995 | 568 | |
4. | Selle Roberto C | 31. 12. 2016 | 711214CM569 | ||
5. | Mačejovský Ľubomír | 31. 03. 2018 | 711101HM025 | 568 | |
6. | Potičný Vladimír | 31. 10. 2023 | 760212HM030 | 364 | |
7. | Vateha Miroslav | 31. 10. 2023 | 741026HM471 | ||
8. | Lantschner Benjamin C | 31. 12. 2016 | 940128CM557 | ||
9. | Kurimský Andrej | 31. 03. 2017 | 801209HM684 | ||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Vladimír Potičný | 12.02.1976 | |
Telefón: +421911649866 | Fax: | Email: vpoticny@gmail.com | |
2 | Matúš Mikula (náhradník) | 31.01.1985 | |
Telefón: +421908879662 | Fax: | Email: alukim@orangemail.sk | |
3 | Ivan Kurimský (náhradník) | 12.04.1985 | |
Telefón: +421918491004 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány