| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | Detvianska tenisová akadémia | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | dorastenky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamcová Petra H | 31. 10. 2026 | 080416HZ791 | 34 | |
| 2. | Košútová Lara | 31. 10. 2026 | 081007HZ768 | 42 | |
| 3. | Palanová Adela H | 31. 10. 2027 | 090520HZ460 | 43 | |
| 4. | Červenková Sofia | 31. 10. 2027 | 090114HZ441 | 52 | |
| 5. | Lalíková Michaela | 31. 10. 2027 | 090428HZ623 | 69 | |
| 6. | Mokrošová Hana | 31. 10. 2025 | 070925HZ985 | 142 | |
| 7. | Sedláčeková Natália | 31. 10. 2026 | 080315HZ245 | 321 | |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Juraj Francisty | |
| Telefón: +421910928906 | Fax: | Email: francisty.j@gmail.com |
| 2 | Ivan Žilka (náhradník) | |
| Telefón: +421948321405 | Fax: | Email: ivozivo@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány