| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TJ Sokol Prešov | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | staršie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kušnírová Lívia | 31. 10. 2026 | 120727HZ479 | 25 | |
| 2. | Erdélyi Olívia H | 31. 10. 2027 | 110822HZ460 | 27 | |
| 3. | Lopuchovská Michaela | 31. 10. 2026 | 120418HZ832 | 99 | |
| 4. | Tajtáková Izabela H | 31. 10. 2026 | 120413HZ548 | 68 | |
| 5. | Futášová Zara | 31. 10. 2027 | 130529HZ114 | 183 | |
| 6. | Kaľavská Ema | 31. 10. 2027 | 130626HZ762 | 108 | |
| 7. | Kišacová Kvetoslava | 31. 10. 2027 | 130429HZ351 | 169 | |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Peter Pavličko | |
| Telefón: +421915917520 | Fax: | Email: sokolpresov@yahoo.com |
| 2 | Jana Palková (náhradník) | |
| Telefón: +421907925921 | Fax: | Email: sokolpresov@gmail.com |
| 3 | Radovan Jakab (náhradník) | |
| Telefón: +421905947191 | Fax: | Email: jakabradovan@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány