| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Mladosť Košice | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | staršie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janáčiková Petra | 31. 10. 2027 | 110103HZ245 | 9 | |
| 2. | Žiaková Lucia | 31. 10. 2025 | 110527HZ013 | 10 | |
| 3. | Sabovčíková Lea | 31. 10. 2026 | 120206HZ448 | 13 | |
| 4. | Mihalovičová Sofia | 31. 10. 2027 | 110918HZ503 | 19 | |
| 5. | Priesterová Miroslava | 31. 10. 2025 | 110519HZ808 | 22 | |
| 6. | Stanková Sophia Laura | 31. 10. 2027 | 110518HZ758 | 24 | |
| 7. | Fialová Tamara | 31. 10. 2026 | 120522HZ255 | 48 | |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Ševcov | |
| Telefón: +421908087680 | Fax: | Email: tomas.sevcov@gmail.com |
| 2 | Monika Martinková (náhradník) | |
| Telefón: +421905897902 | Fax: | Email: monca.martinkova@gmail.com |
| 3 | Lukáš Lisý (náhradník) | |
| Telefón: +421915184404 | Fax: | Email: lukasino.lisy@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány