| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Mladosť Košice | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Christina H | 31. 10. 2027 | 130426HZ547 | 4 | |
| 2. | Jedináková Nina | 31. 10. 2027 | 130205HZ670 | 6 | |
| 3. | Bérešová Barbora | 31. 10. 2027 | 130507HZ335 | 14 | |
| 4. | Pučanová Liliana | 31. 10. 2027 | 130809HZ029 | 16 | |
| 5. | Vasiľová Dorothy | 31. 10. 2027 | 130808HZ017 | 35 | |
| 6. | Tomaszová Dominika | 31. 10. 2027 | 130222HZ509 | 39 | |
| 7. | Minichová Natália Megan H | 31. 10. 2027 | 130816HZ174 | 47 | |
| 8. | Priesterová Júlia | 31. 10. 2026 | 140127HZ255 | 52 | |
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Jedinák | |
| Telefón: +421905796847 | Fax: | Email: m.jedinak79@gmail.com |
| 2 | Monika Martinková (náhradník) | |
| Telefón: +421905897902 | Fax: | Email: monca.martinkova@gmail.com |
| 3 | Lukáš Lisý (náhradník) | |
| Telefón: +421915184404 | Fax: | Email: lukasino.lisy@gmail.com |
| 4 | Ema Krajčíová (náhradník) | |
| Telefón: +421908060187 | Fax: | Email: ema.krajci@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány