| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TJ Sokol Prešov | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saloky Scarlett H | 31. 10. 2027 | 130417HZ861 | 13 | |
| 2. | Lišková Nina H | 31. 10. 2027 | 130408HZ239 | 34 | |
| 3. | Kaľavská Ema | 31. 10. 2027 | 130626HZ762 | 40 | |
| 4. | Futášová Zara | 31. 10. 2027 | 130529HZ114 | 42 | |
| 5. | Kišacová Kvetoslava | 31. 10. 2027 | 130429HZ351 | 91 | |
| 6. | Baluchová Ema | 31. 10. 2026 | 130821HZ855 | ||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Peter Pavličko | |
| Telefón: +421915917520 | Fax: | Email: sokolpresov@yahoo.com |
| 2 | Jana Palková (náhradník) | |
| Telefón: +421907925921 | Fax: | Email: sokolpresov@gmail.com |
| 3 | Radovan Jakab (náhradník) | |
| Telefón: +421905947191 | Fax: | Email: jakabradovan@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány