![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Tennis Classic Bratislava (A) | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kováčik Šimon H | 31. 10. 2025 | 130730HM461 | 4 | |
2. | Kollár Danny | 31. 10. 2025 | 130527HM971 | 9 | |
3. | Gróf René | 31. 10. 2025 | 130201HM348 | 10 | |
4. | Marčišin Andrej | 31. 10. 2025 | 130908HM300 | 16 | |
5. | Vrábel Samuel | 31. 10. 2025 | 130523HM323 | 30 | |
6. | Danninger Sebastian H | 31. 10. 2025 | 130712HM272 | 36 | |
7. | Karaba Samuel | 31. 10. 2026 | 140423HM883 | 38 | |
8. | Rosputinský Jakub | 31. 10. 2025 | 130509HM886 | 130 | |
9. | Buncsák Oliver | 31. 10. 2025 | 151111HM477 | ||
10. | Lincoln Nagy Augustin | 31. 10. 2026 | 140611HM772 | 185 | |
11. | Havlík Oliver | 31. 10. 2025 | 151215HM789 | ||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Veronika Grof Mikoviniová | 01.10.1986 | |
Telefón: +421911223212 | Fax: | Email: veronika.mikoviniova@gmail.com | |
2 | Jozef Mikovíni (náhradník) | 27.12.1960 | |
Telefón: +421911659207 | Fax: | Email: mikovinky@gmail.com | |
3 | Marián Kornoš (náhradník) | 01.01.1991 | |
Telefón: +421948272664 | Fax: | Email: majokornos@gmail.com | |
4 | Ľubomír Karaba (náhradník) | 12.08.1963 | |
Telefón: +421908710005 | Fax: | Email: lubomir.karaba@gmail.com | |
5 | Miriam Mazáčová (náhradník) | 21.12.1975 | |
Telefón: +421911232724 | Fax: | Email: miriammazacova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány