![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Profitennis Academy Prešov (A) | |
---|---|---|
Veková kategória: | chlapci do 10r. | Por. č.:* 1 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korytko Mário | 31. 10. 2025 | 150911HM815 | ||
2. | Mikloš Šimon | 31. 10. 2025 | 151220HM249 | ||
3. | Adamečko Oliver H | 31. 10. 2025 | 160503HM879 | ||
4. | Michalko Emil | 31. 10. 2025 | 161101HM745 | ||
5. | Bandura Filip | 31. 10. 2025 | 161214HM843 | ||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Radka Rešovská | 22.06.1986 | |
Telefón: +421907450280 | Fax: | Email: radka.resovska@gmail.com | |
2 | Martin Toporcer (náhradník) | 06.04.1984 | |
Telefón: +421944258895 | Fax: | Email: martin.toper@gmail.com | |
3 | František Sojko (náhradník) | 20.12.1978 | |
Telefón: +421909222796 | Fax: | Email: frantiseksojko1@gmail.com | |
4 | Matúš Vateha (náhradník) | 10.01.2006 | |
Telefón: +421944615560 | Fax: | Email: matusko.vateha@gmail.com | |
5 | Vladimír László (náhradník) | 06.03.1986 | |
Telefón: +421904434775 | Fax: | Email: vladimir.laszlo1@gmail.com | |
6 | Tomáš Výrostko (náhradník) | 15.05.1987 | |
Telefón: +421907459392 | Fax: | Email: tomas.vyrostko1987@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány