![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Baník Prievidza (A) | |
---|---|---|
Veková kategória: | starší žiaci | Por. č.:* 3 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mik Tobias | 31. 10. 2025 | 110110HM097 | 12 | |
2. | Ondik Michal | 31. 10. 2025 | 110825HM159 | 21 | |
3. | Ščepko Alex | 31. 10. 2025 | 110828HM393 | 23 | |
4. | Gonda Filip H | 31. 10. 2025 | 110627HM683 | 45 | |
5. | Bartulovič Tobias | 31. 10. 2025 | 130515HM901 | ||
6. | Pavličko Michal H | 31. 10. 2025 | 110202HM832 | 132 | |
7. | Lupták Jakub | 31. 10. 2025 | 110923HM367 | 243 | |
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Roman Mik | 28.07.1975 | |
Telefón: +421907314878 | Fax: | Email: romanmik12@gmail.com | |
2 | Karol Köberling (náhradník) | 24.08.1967 | |
Telefón: +421905490644 | Fax: | Email: vector.sro@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány