| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TC BASELINE Banská Bystrica | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 5 |
| Názov súťaže: | II. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husárová Silvia | 31. 10. 2027 | 060507HZ860 | 28 | |
| 2. | Borguľová Sandra | 31. 10. 2027 | 071106HZ878 | ||
| 3. | Adamcová Petra H | 31. 10. 2026 | 080416HZ791 | 58 | |
| 4. | Červenková Sofia H | 31. 10. 2027 | 090114HZ441 | 67 | |
| 5. | Ternuščaková Nicol | 31. 10. 2026 | 951102HZ691 | ||
| 6. | Plajová Nina | 31. 10. 2026 | 040701HZ759 | ||
| 7. | Žuffová Sofia | 31. 10. 2026 | 080824HZ396 | 152 | |
| 8. | Gajdošová Letícia | 31. 10. 2027 | 071227HZ891 | ||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Erik Lamper | |
| Telefón: +421903450920 | Fax: | Email: lamper.erik@gmail.com |
| 2 | Silvia Husárová (náhradník) | |
| Telefón: +421907022967 | Fax: | Email: komercia@komercia.eu |
| 3 | Miroslav Červenka (náhradník) | |
| Telefón: +421903539127 | Fax: | Email: komercia@komercia.eu |
| 4 | Nina Plajová (náhradník) | |
| Telefón: +421907112133 | Fax: | Email: ninaplajova@gmail.com |
| 5 | Nicole Ternuščáková (náhradník) | |
| Telefón: +421905731740 | Fax: | Email: nicole.ternuscakova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány