| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Tajch Nová Baňa | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | II. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenská Viktória | 31. 10. 2026 | 081104HZ536 | ||
| 2. | Plachyová Timea | 31. 10. 2026 | 000528HZ428 | ||
| 3. | Kamenská Simona | 31. 10. 2025 | 090306HZ905 | ||
| 4. | Paučeková Natália | 31. 10. 2025 | 090622HZ228 | ||
| 5. | Plachyová Zuzana | 31. 10. 2026 | 020909HZ494 | ||
| 6. | Špireková Saša | 31. 10. 2025 | 090123HZ153 | ||
| 7. | Trubanová Olívia | 31. 10. 2025 | 081206HZ087 | ||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Štrba | |
| Telefón: +421948165095 | Fax: | Email: tktajch@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány