| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Kysucké Nové Mesto | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 1 |
| Názov súťaže: | II. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilhan Laura | 31. 10. 2026 | 990317HZ435 | 89 | |
| 2. | Chládeková Martina | 31. 10. 2026 | 060424HZ193 | 162 | |
| 3. | Švagrová Kristýna | 31. 10. 2027 | 090727HZ873 | 154 | |
| 4. | Janíčková Adriana | 31. 10. 2027 | 050124HZ250 | 162 | |
| 5. | Capandová Alexandra | 31. 10. 2026 | 100704HZ011 | 174 | |
| 6. | Kadelová Aneta | 31. 10. 2027 | 061005HZ110 | 165 | |
| 7. | Banová Kristina | 31. 10. 2027 | 090911HZ487 | 174 | |
| 8. | Rešovská Daniela | 31. 10. 2026 | 100728HZ334 | ||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ingrida Švagrová | |
| Telefón: +421917322229 | Fax: | Email: ingridasvagrova@gmail.com |
| 2 | Laura Vilhan (náhradník) | |
| Telefón: +421915250414 | Fax: | Email: zs.laura.janickova@gmail.com |
| 3 | Igor Janíček (náhradník) | |
| Telefón: +421905482401 | Fax: | Email: ijanicek123@gmail.com |
| 4 | Adriana Janíčková (náhradník) | |
| Telefón: +421905869295 | Fax: | Email: adriana.janickova4@gmail.com |
| 5 | Peter Chládek (náhradník) | |
| Telefón: +421903310139 | Fax: | Email: pchp@centrum.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány