| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TKM - Tenisový klub Madunice (B) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 1 |
| Názov súťaže: | II. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrázová Vanesa | 31. 10. 2027 | 090715HZ853 | ||
| 2. | Kollárová Barbora | 31. 10. 2026 | 960905HZ738 | 174 | |
| 3. | Rogulski Patrícia | 31. 10. 2026 | 730105HZ959 | ||
| 4. | Rogulski Bianka | 31. 10. 2026 | 100305HZ218 | ||
| 5. | Rábeková Rebeka | 31. 10. 2026 | 100508HZ277 | ||
| 6. | Rožičová Monika | 31. 10. 2027 | 110221HZ046 | ||
| 7. | Polačiková Aneta | 31. 10. 2026 | 080403HZ976 | ||
| 8. | Planická Stella | 31. 10. 2026 | 090315HZ207 | ||
| 9. | Cvíčelová Sofia | 31. 10. 2027 | 110310HZ566 | ||
| 10. | Munk Melisa | 31. 10. 2027 | 110312HZ912 | ||
| 11. | Ďurišová Nina | 31. 10. 2027 | 130214HZ115 | ||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Patrícia Rogulski | |
| Telefón: +421948038016 | Fax: | Email: rogulski.p@gmail.com |
| 2 | Erik Rábek (náhradník) | |
| Telefón: +421905747517 | Fax: | Email: erik.rabek77@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány