![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Fresh club Zvolen | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 6 |
Názov súťaže: | II. liga - východ | |
Rok: | 2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freibold Jakub | 31. 10. 2026 | 930226HM812 | 43 | |
2. | Jankech Michael H | 31. 10. 2025 | 070308HM930 | 114 | |
3. | Hajdóni Ľubomír | 31. 10. 2025 | 990909HM879 | 183 | |
4. | Macko Jozef | 31. 10. 2025 | 790219HM271 | 109 | |
5. | Kamenský Ondrej | 31. 10. 2026 | 881009HM328 | 183 | |
6. | Kozák Peter | 31. 10. 2026 | 870420HM132 | ||
7. | Žákovic Matej H | 31. 10. 2025 | 980928HM514 | 514 | |
8. | Žlnka Andrej | 31. 10. 2025 | 100729HM332 | ||
9. | Sirota Daniel H | 31. 10. 2026 | 100831HM103 | ||
10. | Sysák Rastislav H | 31. 10. 2025 | 730807HM875 | 441 | |
11. | Ďurica Peter | 31. 10. 2025 | 740325HM602 | 514 | |
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Jozef Macko | 19.02.1979 | |
Telefón: +421908386280 | Fax: | Email: dodomacko789@gmail.com | |
2 | Rastislav Sysák (náhradník) | 07.08.1973 | |
Telefón: +421905319472 | Fax: | Email: ras.sysak@post.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány