| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Tlmače | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
| Názov súťaže: | II. liga - západ | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žembery Martin H | 31. 10. 2027 | 090927HM794 | 271 | |
| 2. | Noga Adam | 31. 10. 2026 | 980115HM376 | ||
| 3. | Kupči Michal | 31. 10. 2026 | 820126HM241 | ||
| 4. | Horný Maroš | 31. 10. 2026 | 880714HM090 | 71 | |
| 5. | Juras David | 31. 10. 2027 | 991121HM504 | ||
| 6. | Rafaj Martin | 31. 10. 2026 | 850528HM583 | 163 | |
| 7. | Néma Patrik | 31. 10. 2026 | 971025HM661 | ||
| 8. | Kosorín Peter | 31. 10. 2026 | 830401HM231 | 481 | |
| 9. | Smrťka František | 31. 10. 2026 | 751209HM145 | 514 | |
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Gustáv Jakubička | |
| Telefón: +421905214497 | Fax: | Email: jakubicka.gustav@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány