| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | Hi-Ten TAC D. Streda | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morvayová Viktória | 31. 10. 2026 | 010310HZ615 | 534 | 9 |
| 2. | Georgievska Hana H | 31. 10. 2026 | 081226HZ933 | 39 | |
| 3. | Bordás Patrícia C | 31. 10. 2025 | 020925HZ269 | 42 | |
| 4. | Jávorková Karin | 31. 10. 2026 | 060509HZ756 | 49 | |
| 5. | Fenyves Gréta C | 31. 10. 2025 | 050405CZ932 | ||
| 6. | Daubnerová Ivana H | 31. 10. 2026 | 080507HZ094 | 106 | |
| 7. | Mášiková Natália | 31. 10. 2026 | 071116HZ191 | ||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Juraj Potásch | |
| Telefón: +421908645069 | Fax: | Email: jurajpotasch82@gmail.com |
| 2 | Zalán Klempa (náhradník) | |
| Telefón: +421915096466 | Fax: | Email: klempa1990@gmail.com |
| 3 | Alica Androvicsová Nagyová (náhradník) | |
| Telefón: +421911286587 | Fax: | Email: alica85@gmail.com |
| 4 | Zoltán Jávorka (náhradník) | |
| Telefón: +421907891544 | Fax: | Email: grafozasteny@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány