| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Zlaté Moravce | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šabíková Ana | 31. 10. 2026 | 041202HZ778 | 36 | |
| 2. | Margočová Lara H | 31. 10. 2026 | 061122HZ974 | 43 | |
| 3. | Pavlíková Ella | 31. 10. 2026 | 060817HZ333 | ||
| 4. | Fekiačová Daniela H | 31. 10. 2026 | 010127HZ713 | 116 | |
| 5. | Fáberová Radka | 31. 10. 2026 | 080831HZ142 | 174 | |
| 6. | Andrusová Juliana H | 31. 10. 2026 | 060413HZ726 | 125 | |
| 7. | Gedayová Michaela H | 31. 10. 2025 | 050217HZ177 | ||
| 8. | Šabíková Henrieta | 31. 10. 2026 | 780807HZ917 | 100 | |
| 9. | Barátová Helena | 31. 10. 2026 | 820327HZ733 | ||
| 10. | Šabíková Enna | 31. 10. 2026 | 101213HZ365 | ||
| 11. | Šabíková Ela | 31. 10. 2026 | 101213HZ916 | ||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Henrieta Šabíková | |
| Telefón: +421905368557 | Fax: | Email: henrieta.sabik@gmail.com |
| 2 | Eduard Fekiač (náhradník) | |
| Telefón: +421905598742 | Fax: | Email: eduard.fekiac@minv.sk |
| 3 | Jaroslav Mikláš (náhradník) | |
| Telefón: +421905426251 | Fax: | Email: jaroslav.miklas77@gmail.com |
| 4 | Roman Jonis (náhradník) | |
| Telefón: +421904905072 | Fax: | Email: jonisroman@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány