![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Tennis club Veľké Kostoľany | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | I. liga | |
Rok: | 2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalašová Nina | 31. 10. 2026 | 050925HZ838 | 174 | |
2. | Pavlíková Vladimíra | 31. 10. 2026 | 040225HZ556 | 94 | |
3. | Skribčáková Lucia | 31. 10. 2025 | 110211HZ347 | ||
4. | Hargašová Sofia H | 31. 10. 2025 | 090331HZ103 | 59 | |
5. | Kyjaci Sofia H | 31. 10. 2025 | 090131HZ689 | ||
6. | Duranová Sabína | 31. 10. 2025 | 060205HZ591 | ||
7. | Nebylová Paula | 31. 10. 2026 | 041008HZ559 | 96 | |
8. | Moravanská Viktória | 31. 10. 2025 | 090418HZ044 | ||
9. | Mrvová Alexandra | 31. 10. 2025 | 000506HZ861 | 174 | |
10. | Škodáčková Katarína | 31. 10. 2026 | 960303HZ247 | 141 | |
11. | Radošovská Zuzana | 31. 10. 2026 | 981020HZ634 | 108 | |
12. | Mrvová Natália | 31. 10. 2026 | 050712HZ600 | ||
13. | Vachová Sofia | 31. 10. 2025 | 070129HZ916 | ||
14. | Macová Sára | 31. 10. 2026 | 981125HZ641 | ||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Martin Krajčovič | 04.04.1977 | |
Telefón: +421911417328 | Fax: | Email: martinkrajcovic66@gmail.com | |
2 | Richard Nebyla (náhradník) | 06.02.1973 | |
Telefón: +421918540906 | Fax: | Email: michaela.nebylova@vszp.sk | |
3 | Martin Porubský (náhradník) | 05.03.1990 | |
Telefón: +421903971398 | Fax: | Email: porubsky.porko@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány