| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK 77 Skalica | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 1 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vatlavicová Monika | 31. 10. 2026 | 060928HZ489 | 37 | |
| 2. | Salaiová Vanesa H | 31. 10. 2026 | 080212HZ080 | 84 | |
| 3. | Hránková Viktória | 31. 10. 2027 | 930715HZ699 | 125 | |
| 4. | Siváková Adela H | 31. 10. 2026 | 080806HZ215 | 63 | |
| 5. | Jobusová Katarína | 31. 10. 2026 | 060110HZ693 | 137 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Jobus | |
| Telefón: +421948074767 | Fax: | Email: miroslav.jobus@gmail.com |
| 2 | Viktória Hránková (náhradník) | |
| Telefón: +421902283616 | Fax: | Email: vhrankova@zoznam.sk |
| 3 | Katarína Jobusová (náhradník) | |
| Telefón: +421948199188 | Fax: | Email: katarinka.jobusova@gmail.com |
| 4 | Marek Šrámek (náhradník) | |
| Telefón: +421949353053 | Fax: | Email: marek.sramek1985@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány