| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TKM Betliar (A) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 3 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keľo Pavel | 31. 10. 2027 | 030219HM841 | 24 | |
| 2. | Dzhurdzha Artem C | 31. 10. 2027 | 040521HM779 | 27 | |
| 3. | Stehlík Andrej H | 31. 10. 2027 | 000818HM715 | 39 | |
| 4. | Tóth Bence | 31. 10. 2027 | 050901HM656 | 60 | |
| 5. | Peško Samuel H | 31. 10. 2026 | 010118HM085 | 261 | |
| 6. | Mokrý Alex | 31. 10. 2026 | 990416HM726 | 178 | |
| 7. | Mikuš Jozef | 31. 10. 2026 | 010506HM773 | 85 | |
| 8. | Valent Stanislav | 31. 10. 2026 | 020326HM405 | 110 | |
| 9. | Dulík Rudolf | 31. 10. 2026 | 990206HM383 | ||
| 10. | Mattoš Adam | 31. 10. 2026 | 060928HM702 | 406 | |
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Jozef Mikuš | |
| Telefón: +421907975819 | Fax: | Email: jozefmikus@pobox.sk |
| 2 | Rudolf Dulík (náhradník) | |
| Telefón: +421918976871 | Fax: | Email: rudolfdulik@gmail.com |
| 3 | Ladislav Tóth (náhradník) | |
| Telefón: +421907291472 | Fax: | Email: ladislav.toth@essity.com |
| 4 | Dalibor Mattoš (náhradník) | |
| Telefón: +421908190437 | Fax: | Email: dalibor.mattos@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány