| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Vrútky (A) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 3 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gottwald Lukáš | 31. 10. 2026 | 930308HM972 | 21 | |
| 2. | Papuščák Matúš H | 31. 10. 2026 | 100207HM120 | ||
| 3. | Belák Michal | 31. 10. 2027 | 030826HM707 | 265 | |
| 4. | Bognár Simon H | 31. 10. 2026 | 060527HM943 | 269 | |
| 5. | Janúch Róbert | 31. 10. 2027 | 900905HM294 | 163 | |
| 6. | Páleš Phillippe Frederic M. H | 31. 10. 2027 | 950313HM342 | 514 | |
| 7. | Ščúr Matúš | 31. 10. 2026 | 860725HM688 | 95 | |
| 8. | Jurko Tomáš | 31. 10. 2026 | 900707HM481 | 183 | |
| 9. | Blizniak Michal | 31. 10. 2026 | 790907HM962 | 58 | |
| 10. | Ščúr Jakub | 31. 10. 2026 | 900913HM239 | 325 | |
| 11. | Chabada Martin | 31. 10. 2026 | 810817HM859 | 94 | |
| 12. | Michalko Martin H | 31. 10. 2027 | 780706HM682 | 146 | |
| 13. | Szöke Jozef | 31. 10. 2027 | 920917HM247 | 514 | |
| 14. | Jedlička Michal | 31. 10. 2025 | 860103HM040 | ||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Matúš Ščúr | |
| Telefón: +421915349985 | Fax: | Email: scurmatus@gmail.com |
| 2 | Lukáš Gottwald (náhradník) | |
| Telefón: +421907373067 | Fax: | Email: gottwald.lukas1@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány