| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Žilina (A) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kompiš Andrej | 31. 10. 2025 | 050202HM145 | 40 | |
| 2. | Janoška Lukáš | 31. 10. 2025 | 910831HM797 | 137 | |
| 3. | Petráško Matúš H | 31. 10. 2025 | 090217HM101 | 132 | |
| 4. | Chovanec Jakub H | 31. 10. 2025 | 050725HM137 | 514 | |
| 5. | Lisko Pavol | 31. 10. 2026 | 100314HM306 | ||
| 6. | Oravec Jakub | 31. 10. 2025 | 950410HM102 | ||
| 7. | Mazák Maxim | 31. 10. 2025 | 040203HM291 | 514 | |
| 8. | Pacera Tomáš | 31. 10. 2025 | 000220HM494 | 403 | |
| 9. | Paluga Richard | 31. 10. 2027 | 110702HM332 | ||
| 10. | Bača Michal | 31. 10. 2026 | 900705HM046 | 202 | |
| 11. | Kališ Branislav | 31. 10. 2026 | 840607HM522 | 514 | |
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Branislav Kališ | |
| Telefón: +421908526436 | Fax: | Email: branislavkalis@yahoo.com |
| 2 | Michal Bača (náhradník) | |
| Telefón: +421911155948 | Fax: | Email: miskokeve@azet.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány