| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Žilina (A) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčíková Linda C | 31. 10. 2026 | 980609CZ478 | 735 | |
| 2. | Vojčináková Ingrid | 31. 10. 2026 | 931105HZ479 | 20 | |
| 3. | Chudejová Mia | 31. 10. 2025 | 030730HZ231 | 29 | |
| 4. | Ukropová Nina | 31. 10. 2026 | 120822HZ197 | ||
| 5. | Pakancová Natália | 31. 10. 2026 | 140814HZ296 | ||
| 6. | Farkašová Nikola H | 31. 10. 2027 | 091126HZ901 | 100 | |
| 7. | Zimenová Lujza | 31. 10. 2027 | 090907HZ879 | 70 | |
| 8. | Kubalová Kristína | 31. 10. 2026 | 081111HZ476 | 69 | |
| 9. | Morháčová Miriam | 31. 10. 2026 | 081021HZ827 | 100 | |
| 10. | Pauková Sofia H | 31. 10. 2026 | 080623HZ318 | 105 | |
| 11. | Petríková Dominika | 31. 10. 2026 | 080225HZ169 | 174 | |
| 12. | Sokolová Marie C | 31. 10. 2025 | 050618CZ368 | ||
| 13. | Kubalová Lilien | 31. 10. 2027 | 110701HZ524 | ||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Pavol Matlák | |
| Telefón: +421948043851 | Fax: | Email: palotenis60@gmail.com |
| 2 | Anton Blaško (náhradník) | |
| Telefón: +421911741962 | Fax: | Email: office@tkzilina.sk |
| 3 | Magdaléna Garguláková (náhradník) | |
| Telefón: +421905968981 | Fax: | Email: magdalena.gargulakova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány