| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TKM - Tenisový klub Madunice (A) | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kučmová Aneta C | 31. 10. 2026 | 000523CZ343 | 350 | |
| 2. | Kovačičová Stella | 31. 10. 2026 | 010116HZ900 | 24 | |
| 3. | Krajmer Karolína | 31. 10. 2026 | 061124HZ204 | 25 | |
| 4. | Naňová Gabriela H | 31. 10. 2025 | 030825HZ396 | 34 | |
| 5. | Kusý Alzugaray Janika | 31. 10. 2026 | 011214HZ312 | ||
| 6. | Mrázová Vanesa | 31. 10. 2027 | 090715HZ853 | ||
| 7. | Kollárová Barbora | 31. 10. 2026 | 960905HZ738 | 174 | |
| 8. | Rogulski Bianka | 31. 10. 2026 | 100305HZ218 | ||
| 9. | Rábeková Rebeka | 31. 10. 2026 | 100508HZ277 | ||
| 10. | Rožičová Monika | 31. 10. 2027 | 110221HZ046 | ||
| 11. | Rogulski Patrícia | 31. 10. 2026 | 730105HZ959 | ||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Patrícia Rogulski | |
| Telefón: +421948038016 | Fax: | Email: rogulski.p@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány