| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Slovan Bratislava | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 3 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benčič Belinda | 31. 10. 2026 | 970310HZ276 | 38 | |
| 2. | Hrunčáková Viktória H | 31. 10. 2025 | 980511HZ089 | 211 | 3 |
| 3. | Sobolieva Anastasiia C | 31. 10. 2026 | 040423CZ344 | 216 | |
| 4. | Vargová Nina | 31. 10. 2027 | 050909HZ157 | 305 | 4 |
| 5. | Kužmová Katarína H | 31. 10. 2026 | 010807HZ189 | 363 | 5 |
| 6. | Pohánková Mia | 31. 10. 2026 | 081021HZ285 | 509 | 18 |
| 7. | Jašková Anika | 31. 10. 2027 | 030417HZ566 | 885 | 14 |
| 8. | Marušinová Martina | 31. 10. 2027 | 030428HZ273 | 26 | |
| 9. | Jarušková Timea | 31. 10. 2026 | 960515HZ315 | 31 | |
| 10. | Levinský Gloria C | 31. 10. 2025 | 100209CZ869 | ||
| 11. | Daubnerová Nikola | 31. 10. 2027 | 050907HZ991 | 140 | |
| 12. | Hončová Michaela | 31. 10. 2027 | 921222HZ921 | 116 | |
| 13. | Kučová Zuzana | 31. 10. 2027 | 820626HZ492 | 77 | |
| 14. | Kočišová Sofia Rachel | 31. 10. 2026 | 100522HZ191 | ||
| 15. | Košická Nina | 31. 10. 2026 | 100101HZ376 | ||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Zathurecký | |
| Telefón: +421918475484 | Fax: | Email: |
| 2 | Radomíra Zrubáková (náhradník) | |
| Telefón: +421903703300 | Fax: | Email: zrubakova@tkslovan.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány