| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Jednotka Bratislava | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 1 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šramková Rebecca | 31. 10. 2025 | 961019HZ862 | 40 | 1 |
| 2. | Šramková Tamara | 31. 10. 2026 | 061115HZ187 | 19 | |
| 3. | Beláňová Ela | 31. 10. 2025 | 070330HZ550 | 48 | |
| 4. | Krivosudská Lucia | 31. 10. 2025 | 030805HZ243 | 53 | |
| 5. | Čuboňová Žofia | 31. 10. 2026 | 040912HZ272 | ||
| 6. | Benešová Nicol C | 31. 10. 2025 | 040916CZ592 | ||
| 7. | Švorcová Klára Mária | 31. 10. 2026 | 030914HZ767 | ||
| 8. | Škoricová Martina | 31. 10. 2025 | 070405HZ011 | 174 | |
| 9. | Leshchenko Marta C | 31. 10. 2025 | 091109CZ349 | ||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Lucia Šramková | |
| Telefón: +421903232027 | Fax: | Email: tkjednotka@gmail.com |
| 2 | Jozef Šramka (náhradník) | |
| Telefón: +421903722732 | Fax: | Email: tkjednotka@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány