| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TC EMPIRE Trnava | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 3 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svrčina Dalibor C | 31. 10. 2025 | 021002CM053 | 161 | |
| 2. | Ursu Vadym C | 31. 10. 2026 | 970101HM433 | 408 | 132 |
| 3. | Karol Miloš | 31. 10. 2026 | 021213HM231 | 426 | 8 |
| 4. | Martin Andrej | 31. 10. 2026 | 890920HM102 | 427 | 7 |
| 5. | Privara Peter Benjamín | 31. 10. 2026 | 040802HM122 | 812 | 9 |
| 6. | Lánik Tomáš | 31. 10. 2026 | 020516HM890 | 10 | |
| 7. | Kyjaci Samuel | 31. 10. 2026 | 040316HM490 | 16 | |
| 8. | Fekete János | 31. 10. 2026 | 010206HM292 | 17 | |
| 9. | Talajka Tomáš | 31. 10. 2026 | 060617HM574 | 22 | |
| 10. | Naňo Marek | 31. 10. 2026 | 060125HM358 | ||
| 11. | Balaščák Daniel | 31. 10. 2025 | 070508HM169 | 118 | |
| 12. | Milko Michal | 31. 10. 2027 | 850226HM151 | 72 | |
| 13. | Bíly Pavol | 31. 10. 2027 | 070511HM904 | 239 | |
| 14. | Hulín Patrik | 31. 10. 2026 | 061215HM629 | ||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Michal Milko | |
| Telefón: +421910850262 | Fax: | Email: michalmilko1985@gmail.com |
| 2 | Andrej Martin (náhradník) | |
| Telefón: +421904312248 | Fax: | Email: andrejmartin89@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány