| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK LOVE 4 TENNIS Bratislava | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
| Názov súťaže: | Extraliga | |
| Rok: | 2025 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kližan Martin | 31. 10. 2026 | 890711HM741 | 298 | 3 |
| 2. | Pokorný Lukáš | 31. 10. 2026 | 020228HM358 | 433 | 6 |
| 3. | Sasikumar Mukund C | 31. 10. 2025 | 970114CM751 | 448 | |
| 4. | Marchenko Illya C | 31. 10. 2025 | 870908CM209 | 546 | |
| 5. | Braynin Aleksandr C | 31. 10. 2025 | 990829CM706 | 675 | |
| 6. | Nurlanuly Zangar C | 31. 10. 2025 | 080704CM875 | ||
| 7. | Puškár Samuel | 31. 10. 2025 | 000421HM493 | 14 | |
| 8. | Norrman Simon | 31. 10. 2025 | 050119HM328 | 32 | |
| 9. | Paulovčák Samuel | 31. 10. 2026 | 000423HM420 | 44 | |
| 10. | Gálik Matej | 31. 10. 2026 | 020610HM603 | 84 | |
| 11. | Sýkora Samuel | 31. 10. 2027 | 091017HM460 | 514 | |
| 12. | Jakubovič Xavier H | 31. 10. 2026 | 060311HM247 | 56 | |
| 13. | Matunák Martin | 31. 10. 2026 | 080105HM302 | ||
| 14. | Stančík Ján | 31. 10. 2025 | 830331HM804 | 183 | |
| 15. | Chayka Aleksander C | 31. 10. 2025 | 041006CM882 | ||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ján Stančík | |
| Telefón: +421907759057 | Fax: | Email: stancik@love4tennis.com |
| 2 | Erik Csarnakovics (náhradník) | |
| Telefón: +421903508720 | Fax: | Email: erikcsarnakovics@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány