| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | MŠK Poprad-Tatry | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2024 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Húsenica Ľuboš | 31. 10. 2026 | 120329HM869 | 3 | |
| 2. | Saluga Samuel H | 31. 10. 2026 | 120201HM265 | 5 | |
| 3. | Thern Alessandro H | 31. 10. 2026 | 121002HM662 | 12 | |
| 4. | Mihók Kristián | 31. 10. 2026 | 120809HM762 | 23 | |
| 5. | Brejka Alex | 31. 10. 2027 | 131113HM161 | 31 | |
| 6. | Malec Šimon | 31. 10. 2026 | 140916HM969 | ||
| 7. | Brejka Hugo | 31. 10. 2025 | 130125HM188 | 78 | |
| 8. | Martančík Richard | 31. 10. 2027 | 130507HM060 | 125 | |
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ján Polóny | |
| Telefón: +421908478484 | Fax: | Email: janpolony@gmail.com |
| 2 | Roman Rusnačko (náhradník) | |
| Telefón: +421911917907 | Fax: | Email: romanrusnacko@gmail.com |
| 3 | Ľubomír Bachár (náhradník) | |
| Telefón: +421902953395 | Fax: | Email: lubo.bachar@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány