| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Petržalka | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2024 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuberec Samuel | 31. 10. 2026 | 120827HM053 | 9 | |
| 2. | Sageder Luca C | 31. 10. 2024 | 120210CM159 | ||
| 3. | Krkoška Šimon C | 31. 10. 2024 | 120716CM796 | ||
| 4. | Šupica Marko H | 31. 10. 2026 | 120909HM832 | 15 | |
| 5. | Kozel Oliver | 31. 10. 2027 | 131107HM883 | 27 | |
| 6. | Kabát Marek H | 31. 10. 2026 | 120514HM189 | 33 | |
| 7. | Lörinčík Lukas | 31. 10. 2026 | 140114HM577 | ||
| 8. | Šatánek Jakub | 31. 10. 2026 | 120425HM806 | 54 | |
| 9. | Gorecky Pavel Levi C | 31. 10. 2024 | 140331CM386 | ||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ján Lörinčík | |
| Telefón: +421911352725 | Fax: | Email: janko2650@gmail.com |
| 2 | Filip Kratochvíla (náhradník) | |
| Telefón: +421917417587 | Fax: | Email: filipkratochvila@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány