SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | JH Tenis Akadémia Bratislava | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
Názov súťaže: | II. liga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jánošíková Jana H | 31. 10. 2024 | 971024HZ941 | 57 | |
2. | Belanská Lea H | 31. 10. 2024 | 080309HZ377 | ||
3. | Potičná Vivienne | 31. 10. 2024 | 061007HZ857 | 173 | |
4. | Medvedkova Mariia C | 31. 10. 2024 | 090811CZ697 | ||
5. | Brestovičová Daniela H | 31. 10. 2025 | 060901HZ379 | 173 | |
6. | Dokuchaeva Nelli | 31. 10. 2025 | 100501HZ392 | 169 | |
7. | Ružičková Charlotte Chloe | 31. 10. 2024 | 100725HZ963 | ||
8. | Turza Viktória | 31. 10. 2025 | 071206HZ650 | ||
9. | Gáliková Ema | 31. 10. 2025 | 070208HZ797 | ||
10. | De Sa Oliveira Tatiana | 31. 10. 2024 | 060328HZ486 | ||
11. | Matt Tina | 31. 10. 2024 | 060406HZ884 | ||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Henrik Kula | 01.11.1976 | |
Telefón: +421911767564 | Fax: | Email: henrikkula@gmail.com | |
2 | Jana Jánošíková (náhradník) | 24.10.1997 | |
Telefón: +421949863066 | Fax: | Email: janosikova.skola@gmail.com | |
3 | Matej Búřil (náhradník) | 13.02.1996 | |
Telefón: +421904301301 | Fax: | Email: burilmatej@gmail.com | |
4 | Jozef Ružička (náhradník) | 07.05.1982 | |
Telefón: | Fax: | Email: toplock@toplock.sk | |
5 | Gulnara Švaral (náhradník) | 18.09.1983 | |
Telefón: +421902065288 | Fax: | Email: pulatova@bk.ru | |
6 | Karol Švaral (náhradník) | 24.11.1972 | |
Telefón: +421905565370 | Fax: | Email: svaral@psdslovakia.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány