SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK 77 Skalica (B) | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 3 |
Názov súťaže: | II. liga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolová Marie H C | 31. 10. 2024 | 050618CZ368 | ||
2. | Siváková Adela H | 31. 10. 2024 | 080806HZ215 | ||
3. | Jobusová Katarína | 31. 10. 2024 | 060110HZ693 | 120 | |
4. | Danihelová Emma | 31. 10. 2025 | 070605HZ958 | 168 | |
5. | Provazníková Agáta H | 31. 10. 2024 | 040928HZ057 | 173 | |
6. | Hollá Alexandra | 31. 10. 2025 | 090505HZ775 | ||
7. | Vajayová Viktória | 31. 10. 2024 | 101108HZ838 | ||
8. | Dvorská Karin | 31. 10. 2025 | 090803HZ874 | ||
9. | Miturová Tamara | 31. 10. 2025 | 090326HZ783 | ||
10. | Adamovičová Alžbeta | 31. 10. 2025 | 091123HZ966 | ||
11. | Ščúryová Simona | 31. 10. 2025 | 101130HZ254 | ||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Jobus | 28.02.1975 | |
Telefón: +421948074767 | Fax: | Email: miroslav.jobus@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány