SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Slovan Galanta | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | II. liga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barháčová Sofia | 31. 10. 2025 | 090720HZ851 | ||
2. | Cimmermannová Natália H | 31. 10. 2025 | 090713HZ273 | ||
3. | Gajdošová Michaela | 31. 10. 2025 | 091111HZ413 | ||
4. | Kupcová Alžbeta | 31. 10. 2025 | 070303HZ236 | ||
5. | Serczel Simona | 31. 10. 2025 | 901202HZ083 | ||
6. | Barháčová Sandra | 31. 10. 2025 | 130531HZ441 | ||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Jozef Škoda | 01.09.1961 | |
Telefón: +421904686959 | Fax: | Email: jozef.skoda@gmail.com | |
2 | Simona Serczel (náhradník) | 02.12.1990 | |
Telefón: +421949238695 | Fax: | Email: simona.serczel@gmail.com | |
3 | Andrea Gajdošová (náhradník) | 02.12.1977 | |
Telefón: +421948606161 | Fax: | Email: andrea.gajdosova02@gmail.com | |
4 | Andrej Cimmermann (náhradník) | 15.11.1978 | |
Telefón: +421918371530 | Fax: | Email: andrej@casoft.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány